Tendencias
Tendencias para el Dow Jones, S&P 500, oro y petróleo de acuerdo al análisis técnico:
| Dow Jones | S&P500 | Oro | Petróleo | |||||
| Resistencia 3 | 8175 | ** | 846 | ** | 920 | ** | 5360 | ** |
| Resistencia 2 | 8075 | ** | 842 | ** | 911 | ** | 5130 | * |
| Resistencia 1 | 8020 | *** | 829 | ** | 894 | * | 5050 | * |
| Precio | 7882 | 816 | 886 | 4890 | ||||
| Soporte 1 | 7765 | ** | 814 | * | 872 | ** | 4775 | ** |
| Soporte 2 | 7725 | ** | 803 | ** | 864 | * | 4725 | *** |
| Soporte 3 | 7625 | *** | 789 | *** | 857 | * | 4500 | ** |
| Objetivo 7Días | 8000 | + | 840 | + | 890 | - | 5050 | - |
| Objetivo 1Mes | 8600 | + | 910 | + | 950 | - | 5600 | + |
El número de estrellas (*) indica la fuerza o debilidad del soporte técnico o la resistencia técnica.
El signo positivo (+) indica que la convicción de la tendencia es fuerte, mientras que el signo negativo (-) indica que la convicción sobre la tendencia es débil.

Comentarios recientes